Vita Örn i siffror
Omsättning och resultat
(mSEK) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Koncernens omsättning | 31,7 | 34,40 | 27,8 | 22,0 |
Koncernens tillgångar; | ||||
Bokförda | 845,9 | 662,8 | 611,1 | 403,5 |
MV (Avk. 4,0-4,5%) | 1 175,2 | 769,9 | 752,5 | 526,6 |
Koncernens resultat efter finansiella poster | -0,1 | 0,1 | 3,1 | 2,0 |
Koncernens soliditet | 32% | 30% | 30% | 36% |
Moderbolagets soliditet | 34% | 34% | 38% | 40% |
Försäkringar
Fastigheterna är försäkrade av Länsförsäkringar via Oberoende Försäkringar AB.
Kvalitetsäkring
Vita Örn arbetar efter ISO 9001:2015.
Medeltal anställda/samarbetspartners
År / antal
2019 / 10
2018 / 10
2017 / 8
2016 / 7